Стеллаж Практик MS Standart 150KD/75х40/4 (4 полки) (разборная стойка) предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.
Стойки MS Standart с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30мм. Возможно усиление стоек с помощью Г-образного вида крепления (сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки)), увеличивая нагрузку на полку на 15 % и Т-образного крепления (сборка без гаек), увеличивая нагрузку на полку на 50%. Стеллаж комплектуется полками MS Stfndart с нагрузкой на полку 100 кг/ Высота бокового ребра полки 33 мм, толщина основания 0,7 мм. Использование в конструкции улилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку на 60 %(для полок 1200 мм на 30%). Полки съемные с шагом регулирования высоты 25 мм. Общая нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации 500 кг. Возможна установка подпятников: пластиковые или регулируемые металлические (при установке подпятников нагрузка снижается до 400 кг и увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей не возможно).
Стеллаж Практик MS Standart 150KD/75х40/4 (разборная стойка) комплектуется 4 съемными полками. Конструкция выполнена в сером полуматовом цвете (RAL 7038), Поверхность стеллажа покрыта порошковой износостойкой эмалью, защищающей его от царапин и ржавчины. Гарантия на товар 1 год.
| Модель | Размеры, мм | Цена, руб.** | ||
|---|---|---|---|---|
| высота | ширина | глубина | ||
| Комплект стеллажей с единой стойкой | ||||
| Стеллаж MS 185/100х30/4 (4 полки) | 1850 | 1000 | 300 | 2 430 |
| Стеллаж MS 185/100х40/4 (4 полки) | 1850 | 1000 | 400 | 2 780 |
| Стеллаж MS 185/100х60/4 (4 полки) | 1850 | 1000 | 600 | 3 530 |
| Стеллаж MS 200/100х30/6 (6 полок) | 2000 | 1000 | 300 | 3 270 |
| Стеллаж MS 200/100х40/6 (6 полок) | 2000 | 1000 | 400 | 3 780 |
| Стеллаж MS 200/100х60/6 (6 полок) | 2000 | 1000 | 600 | 4 910 |
| Стеллаж MS 220/100х30/6 (6 полок) | 2200 | 1000 | 300 | 3 540 |
| Стеллаж MS 220/100х40/6 (6 полок) | 2200 | 1000 | 400 | 4 020 |
| Стеллаж MS 220/100х60/6 (6 полок) | 2200 | 1000 | 600 | 5 130 |
| Комплект стеллажей с разборной стойкой | ||||
| Стеллаж MS 185KD/70х30/4 (4 полки) | 1850 | 700 | 300 | 2 140 |
| Стеллаж MS 200KD/100х30/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 300 | 2 490 |
| Стеллаж MS 200KD/100х40/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 400 | 2 840 |
| Стеллаж MS 200KD/100х50/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 500 | 3 180 |
| Стеллаж MS 200KD/100х60/4 (4 полки) | 2000 | 1000 | 500 | 3 720 |
| Комплектующие к стеллажам | ||||
| Стойка MS Standart - 160*/185/200/220/255 | 1600/1850/2000/2200/2550 | 142/169/184/214/267 | ||
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) | 53 | |||
| Комплект T-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.) | 95 | |||
| Полка MS Standart - 70х30/40/50/60 | 700 | 300/400/500/600 | 315/378/446/537 | |
| Полка MS Standart - 100х25/30/40/50/60 | 1000 | 250/300/400/500/600 | 370/387/475/558/660 | |
| Полка MS | Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность одной полки, кг* | |||
|---|---|---|---|---|
| без Г-образ. уголков | с Г-образ. уголками (+ 15%) | с Т-образ. уголками (+50%) | с усилителем ребра полки (+60%) | |
| 70х30/40/50/60 | 100 | 115 | 150 | 160 |
| 100х30/40/50/60 | 100 | 115 | 150 | 160 |
| Стойка | Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) | Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%) | с Г-образ. комплекты уголков на всех полках)(+20%) | Т-образ.комплекты уголков (на верхней и нижней полке)(+15%) | Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%) | с Т-образ. уголками (на всех полках)(+50%) | |
| Standart MS | 500 | 550 | 600 | 575 | 600 | 750 |
г. Москва, 121059, Украинский бульвар, 11
метро Киевская
Заказ бесплатного звонка
Спасибо, Ваша заявка принята!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время